Дэн Хукер
187 просмотров
Dan Hooker
Дата рождения: 1990-02-13
Возраст: 31 год
Страна: Новая Зеландия
Весовая категория: Легкая
Вес:
70 кг
155 lbs
Рост:
183 см
6'0"
Статистика
- 21Победы
- 10Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 102
- Решением: 46
- Сабмишном:71
- Остальные:01
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Техническим нокаутом) | Майкл Чендлер | UFC 257: Порье - МакГрего... 23 Янв 2021 | Марк Годдард | 1 | 02:30 |
Проиграл (Решением) | Дастин Порье | UFC on ESPN 12: Порье - Х... 27 Июн 2020 | Херб Дин | 0 | |
Выиграл (Решением) | Пол Фелдер | UFC Fight Night 168: Фелд... 22 Фев 2020 | Марк Годдард | 5 | 05:00 |
Выиграл (Решением) | Эл Яквинта | UFC 243: Уиттакер - Адеса... 05 Окт 2019 | Джон Шарп | 3 | 05:00 |
Выиграл (Нокаутом) | Джеймс Вик | UFC on ESPN 4 Dos Anjos v... 20 Июл 2019 | Керри Хэтли | 1 | 02:33 |
Проиграл (Нокаутом) | Эдсон Барбоза | UFC on Fox 31 Iaquinta vs... 15 Дек 2018 | Роб Хиндс | 3 | 02:19 |
Выиграл (Нокаутом) | Гилберт Бернс | UFC 226 Miocic vs. Cormie... 07 Июл 2018 | Марк Смит | 1 | 02:28 |
Выиграл (Нокаутом) | Джим Миллер | UFC Fight Night 128 Barbo... 21 Апр 2018 | Гэри Копленд | 1 | 03:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Марк Диакези | UFC 219 Cyborg vs. Holm 30 Дек 2017 | Херб Дин | 3 | 00:42 |
Выиграл (Нокаутом) | Росс Пирсон | UFC Fight Night 110 Hunt ... 10 Июн 2017 | Нил Свэйлес | 2 | 03:02 |
Проиграл (Решением) | Джейсон Найт | UFC Fight Night 101 Whitt... 26 Ноя 2016 | Джон Шарп | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Марк Эддива | UFC Fight Night 85 - Hunt... 19 Мар 2016 | Грег Клейндженс | 1 | 01:24 |
Проиграл (Решением) | Яир Родригес | UFC 192 - Cormier vs. Gus... 03 Окт 2015 | Керри Хэтли | 3 | 05:00 |
Выиграл (Нокаутом) | Хатсу Хиоки | UFC Fight Night - Hunt vs... 10 Май 2015 | Джон Шарп | 2 | 04:13 |
Проиграл (Решением) | Максимо Бланко | UFC Fight Night - Hunt vs... 20 Сен 2014 | Вольф Меннингер | 3 | 05:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Йен Энтвистл | UFC Fight Night - Te Huna... 28 Июн 2014 | Стив Персевал | 1 | 03:34 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Ник Паттерсон | AFC 6 - Australian Fighti... 24 Авг 2013 | Greg Kleynjas | 3 | 00:34 |
Выиграл (Сабмишном) | Расти МакБрайд | AFC 5 - Australian Fighti... 10 Май 2013 | Ignatious Missalidies | 1 | 01:31 |
Выиграл (Сабмишном) | Sihle Khuboni | Shuriken MMA - Clash of t... 13 Окт 2012 | Нил Свэйлес | 1 | 02:53 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Ченгджи Ву | LFC - Legend Fighting Cha... 16 Июн 2012 | Роджер Чау | 1 | 03:44 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Расти МакБрайд | AFC 3 - Australian Fighti... 14 Апр 2012 | Грег Клейндженс | 2 | 03:57 |
Проиграл (Техническим Сабмишном) | Хаотян Ву | LFC - Legend Fighting Cha... 30 Мар 2012 | Роджер Чау | 2 | 04:52 |
Выиграл (Решением) | Юма Ishizuka | AFC 2 - Lombard vs. Taylo... 03 Сен 2011 | Greg Kleyjans | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Скотт Макгрегор | SFC 8 - Triple Threat 30 Июл 2011 | Chris Easley | 1 | 04:42 |
Проиграл (Решением) | Роб Лисита | SCF 6 - Southern Supremac... 03 Июл 2010 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Проиграл (Сабмишном) | Сонни Браун | Rize 4 - Crowning Glory 27 Мар 2010 | Стив Персевал | 2 | 02:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Кен Ясуда | Rize 3 - Ascension 05 Дек 2009 | Незвестен | 1 | 03:12 |
Выиграл (Сабмишном) | Адам Кэльвер | SCF 4 - Legends Rise 14 Ноя 2009 | Matt Te Paa | 1 | 02:52 |
Проиграл (Решением) | Адам Кэльвер | SCF 3 - Supremacy Cage Fi... 25 Июл 2009 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Выиграл (Решением) | Тристан Уотсон | ICNZ - ICNZ 5 21 Мар 2009 | Незвестен | 3 | 03:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Майк Тэйлор | SCF 2 - Supremacy Cage Fi... 07 Мар 2009 | Незвестен | 1 | 00:48 |
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.